Lokomotivstatistik
railstoriches

Baureihe 82

Die erste von der DB beschaffte Neubaugattung war die für den Rangier- und Streckengüterzugdienst vorgesehene, fünffachgekuppelte Baureihe 82, die zwischen 1950 und 1955 in 41 Exemplaren gebaut wurde.
Im Hamburger Hafen sollten diese Loks die Baureihe 87 mit ihrer komplizierten Triebwerksbauart ablösen, auch die preußischen Rangierloks der Baureihen 93 und 94 waren zur Ablösung vorgesehen.
Allerdings konnte die Konstruktion der Lokomotiven letztlich nicht überzeugen: Der Versuch einen Zwitter aus Rangier- und Streckenlok zu zeugen führte zu drastischen Mehrverbräuchen von Betriebsmitteln.
So wurde auch schon 1966 mit der Ausmusterung begonnen, die bis 1972 beendet wurde. Damit liefen diese Lokomotiven kürzer als die 94, die sie ablösen sollten.

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller Nummer ab 1968 Verbleib Bilder
82 001 2877 1950 Krupp 082 001-9 + 1968
82 005 2881 1950 Krupp 082 005-0 + 1968
82 006 2882 1950 Krupp 082 006-8 + 1968
82 007 2883 1950 Krupp 082 007-6 + 1968
82 012 2898 1951 Krupp 082 012-6 + 1968
82 013 2885 1951 Krupp 082 013-4 + 1968
82 014 2886 1951 Krupp 082 014-2 + 1968
82 015 2887 1951 Krupp 082 015-9 + 1968
82 016 2888 1951 Krupp 082 016-7 + 1968
82 019 2891 1951 Krupp 082 019-1 + 1969
82 026 28604 1950 Henschel 082 026-6 + 1968
82 029 28607 1950 Henschel 082 029-0 + 1968
82 030 28608 1950 Henschel 082 030-8 + 1968
82 031 28609 1950 Henschel 082 031-6 + 1968
82 032 28610 1950 Henschel 082 032-4 + 1968
82 041 5128 1955 Esslingen 082 041-5 + 1968

zurück